
| Vorschriften | IEC/EN 60947-5-1; EN 50014; |
|---|---|
| Gehäuse | Zink-Druckguss, lackiert |
| Schalteinsatz | Ex 95 |
| Schutzart | IP 65 gem. |
| Kontaktmaterial | Silber |
| Schaltsystem | Schleichschaltung, Öffner zwangsöffnend ![]() |
| Schaltglieder | Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb oder 2 Öffner, galvanisch getrennte Kontaktbrücken |
| Anschlussart | M3 Schraubklemmen |
| Anschlussquerschnitt | max. 1,5 mm 2 (inkl. Aderendhülsen) |
| Leitungslänge | - |
| Uimp | 4 kV |
| Ui | 250 V |
| Ithe | 6 A |
| Ie/Ue | 6 A/250 VAC; |
| Gebrauchskategorie | AC-15, DC-13 |
| Kurzschlussschutz | 6 A gL/gG D-Sicherung |
| Umgebungstemperatur | –20 °C … +60 ºC |
| Mech. Lebensdauer | > 1 Million Schaltspiele |
| Schalthäufigkeit | 1800/h |
| Schaltpunktgenauigkeit bei wiederh. Schalten |
± 0,1 mm |
| Kontaktöffnungsweite | max. 2 x 3,5 mm |
| Ex-Kennzeichnung | II 2G EEx de IIC T6 |
| Prüfzeichen | DMT 01 ATEX E 178 ![]() |
| Schleichschaltung | ||
|---|---|---|
| 1 Öffner/1 Schließer | EEx 335 4VSR 1Ö/1S |
|
| 1 Öffner/1 Schließer | EEx 335 4VSR UE |
|
| 2 Öffner | EEx 335 4VSR 2Ö |