
| Vorschriften | IEC 60947-5-2; EN 60079-0; EN 60079-18; EN 61241-0; EN 61241-1 |
|---|---|
| Gehäuse | Messing vernickelt |
| Betätiger | Magnete Baureihe M |
| Schutzart | IP 67 gem. EN 60529 |
| Kontaktmaterial | Silber |
| Schaltsystem | Reedkontakt |
| Schaltglieder | Öffner, Schließer oder Umschalter |
| Anschlussart | Anschlussleitung, H05VV-F oder |
| Anschlussquerschnitt | 1S, 1Ö: 3 x 0,75 mm2 1W: |
| Leitungslänge | 1, 2 und 5 m |
| Schaltspannung | 250 V |
| Schaltstrom | 1,5 A |
| Schaltleistung | 1Ö, 1W: max. 50 VA/W, 1S: max. 100 VA/W |
| Gebrauchskategorie | AC-15, DC-13 |
| Prelldauer | 0,3 … 0,6 ms |
| Umgebungstemperatur | H05VV-F: –20 °C … +70 ºC, Lapptherm 145: -40 °C … +70 °C |
| Mech. Lebensdauer | > 1 Million Schaltspiele |
| Elektr. Lebensdauer | 106 … 109 Schaltspiele |
| Schaltzeit “Schließen” | 3,5 … 4,5 ms |
| Schaltzeit “Öffnen” | 0,2 … 2,5 ms |
| Erschütterungsfestigkeit | 1S: 50 … 100 g, 1Ö, 1W: 10 … 50 g |
| Ex-Kennzeichnung | II 2G EEx mb II T6, II 2D Ex tD A21 IP67 T80°C |
| Prüfzeichen | DMT 01 ATEX E 058 X ![]() |
| frontseitige Betätigung | ||
|---|---|---|
| 1 Öffner | EEx RC 15 1Ö |
|
| 1 Schließer | EEx RC 15 1S |
|
| 1 Umschalter | EEx RC 15 1W |
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen