
| Vorschriften | |
|---|---|
| Gehäuse | Aluminium-Druckguss, lackiert |
| Deckel | glasfaserverstärkter Thermoplast |
| Schutzart | IP 65 nach IEC/EN 60529 |
| Protokoll | EnOcean |
| Umgebungstemperatur | -20 ºC … +65 °C |
| Schaltfrequenz | ca. 6000 Telegramme mit Wiederholungen/h |
| Spannungsversorgung | Solarzelle |
| Frequenz | 868,3 MHz |
| Sendeleistung | max. 10 mW |
| Datenrate | 120 kbps |
| Kanalbandbreite | 280 kHz |
| Reichweite | max. 300 m im Außenbereich, max. 30 m im Innenbereich |
| Mech. Lebensdauer | > 1 Million Schaltspiele |
| Leistungsverbrauch im Sleepmodus | ca. 25 nA |
| Inbetriebnahme bei leerem Energiespeicher | < 10 min bei 400 lx |
| Ladezeit bei leerem Energiespeicher | ca. 6 h bei 400 lx, ca. 1,5 h bei 1000 lx |
| Ladezeit von der Betriebsgrenze | 1 h bei 400 lx, ca. 15 min bei 1000 lx |
| Betriebszeit bei Dunkelheit | ca. 48 h, mit Präsenzsignal alle 3 h, wenn der Goldcap bei 1000 lx vollständig geladen wurde |
| Betätigungsdauer | min. 80 ms |

























