
| Vorschriften | IEC/EN 60204-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-3/PDF-M, |
|---|---|
| Gehäuse | Polycarbonat schwarz; Anschlussklemmen Polyamid, Hutschienenbefestigung nach |
| Anschlussart | Schraubklemmen mit Plus-Minus-Schrauben |
| Anschlussquerschnitt | 1x 2,5 mm²/2x 1,5 mm² Litze inkl. Aderendhülsen, 1x 4 mm²/ 2x 2,5 mm² massiv |
| Schutzart | Gehäuse IP 40, Klemmenleiste IP 20 nach IEC/EN 60529, Berührungsschutz nach VBG 4 |
Sicherheitstechnische Kenndaten: |
|
| EN 954-1 | Kategorie 4 |
| EN ISO 13849-1 | in Vorbereitung |
| TM | 10 Jahre |
| DIN EN 62061 - SIL CL | in Vorbereitung |
Ie/Ue Stromversorgung |
0,1 A/24 VDC ±15 % |
| Eingänge | 1 Öffner/1 Schließer oder 2 Öffnerkontakte 1 Rückführeingang, 1 Reseteingang |
| Ausgänge | 2 Freigabepfade: zwangsgeführte Relais, 1 Transistorausgang als Meldekontakt |
| Gebrauchskategorie | AC-15; DC-13 |
| Ie/Ue Freigabepfade | 3 A/230 VAC; 2 A/24 VDC |
| max. Ausgangsstrom Halb- leiterausgang Ia |
20 mA |
| Kurzschlussschutz Ue | 2 A gL/gG D-Sicherung |
| Kurzschlussschutz Frei- gabepfade |
6 A gL/gG D-Sicherung |
| Klassifizierung | Stoppkategorie 0 |
| Abfallverzögerung | < 20 ms |
| Risikozeit | < 200 ms |
| Mech. Lebensdauer | > 50 Millionen Schaltspiele |
| LED-Anzeige | 4: Betrieb, Freigabe, Eingänge A und B |
| Verschmutzungsgrad | 3 nach DIN VDE 0110 |
| Überspannungskategorie | III |
| Umgebungstemperatur | 0 °C … +55 °C |
| Prüfzeichen | ![]() |