RF RC M30
Funk-Magnetsensor
- Kunststoff- oder Edelstahlgehäuse
- Spannungsversorgung: Lithium-Batterie
- sWave® Funktechnologie
Angewandte Normen | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850, EN ISO 13849-1, EN 620:2011-5.7.2.9, AS 1755-2000-2.7.9.1, AS/NZS 4024.3610:2015-2.10.6.2 |
---|---|
Gehäuse | Aluminium, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet, passiviert, schlagfest, anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 |
Deckel | Aluminium, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet, passiviert, schlagfest, signalgelb, ähnlich RAL 1003 |
Betätigungshebel | Aluminium, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet, passiviert, schlagfest, signalrot, ähnlich RAL 3001 |
Rückstellhebel | Aluminium, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet, passiviert, schlagfest, himmelblau, ähnlich RAL 5015 |
Schrauben | Edelstahl |
Anzugsmoment | Deckelschrauben: max. 2,5 Nm Betätigerschrauben: max. 6 Nm |
Schutzart | IP 66/67/69 nach IEC/EN 60529 |
B10d (10 % Nennlast) | 100 000 |
TM | max. 20 Jahre |
Kontaktmaterial | Silber, mit Si-Bus: Silber, vergoldet |
Schaltsystem | Sprungschaltung, Öffner zwangsöffnend ![]() |
Schaltelemente | 2 Öffner/2 Schließer, Form Zb; mit Si-Bus: 2 Öffner, Form Zb |
Anschlussart | Schraubanschlussklemmen; mit Si-Bus: Schraubanschlussklemmen, Phoenix-Contact Grundleiste MVSTBU 2,5/8-GFB-5,08 - 1788402 zum Anschluss des Dupline Safe- Eingangsmodul mit Stecker |
Anschlussquerschnitt | min. 0,5 mm², max. 2,5 mm² (einschl. Aderendhülsen) |
Leitungseinführung | 2 x M25 x 1,5 |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 6 kV; mit Si-Bus: 4 kV |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 400 V; mit Si-Bus: 250 V |
Konventioneller thermischer Strom Ithe | 6 A |
Bedingter Kurzschlussstrom | 1100 A |
Bemessungsbetriebsstrom/-spannung Ie/Ue | 6 A/400 VAC; mit Si-Bus: 6 A/250 VAC |
Gebrauchskategorie | AC-15 |
Kurzschlussschutz | 6 A gG/gN-Sicherung |
Mech. Lebensdauer | > 50 000 Schaltspiele |
Max. Seillänge | 2 x 100 m |
Umgebungstemperatur | –40 °C … +85 ºC Si-Bus: mit Si-Bus –40°C ... +70°C; ohne Si-Bus –40°C ... +85°C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Betätigungskraft | Betätigungshebel ca. 30 N; Rückstellhebel ca. 40 N |
Meldeleuchte | optional |
Druckausgleichselement | optional |
Zulassungen | ![]() ![]() |
Rückstellhebel an der Vorderseite
ZS 92 S 22 VD F -40°C ... +85°C IP66/67 Extreme | Lagertyp Standardausführung der Baureihe, ab Lager verfügbar oder kurzfristig lieferbar. | 1457232 | |
Jetzt bestellen | |||
ZS 92 S 02 VD Si-Bus F -40°C ... +70°C IP66/67 Extreme | Lagertyp Standardausführung der Baureihe, ab Lager verfügbar oder kurzfristig lieferbar. | 1364521 | |
Jetzt bestellen |
Rückstellhebel an der Rückseite
ZS 92 S 22 VD B -40°C ... +85°C IP66/67 Extreme | Lagertyp Standardausführung der Baureihe, ab Lager verfügbar oder kurzfristig lieferbar. | 1456669 | |
Jetzt bestellen | |||
ZS 92 S 02 VD Si-Bus B -40°C ... +70°C IP66/67 Extreme | 1363023 | ||
Jetzt bestellen |
Rückstellhebel an der Vorderseite + Meldeleuchte
ZS 92 S 22 VD L F -40°C ... +80°C IP66/67 Extreme | Lagertyp Standardausführung der Baureihe, ab Lager verfügbar oder kurzfristig lieferbar. | 1277146 | |
Jetzt bestellen |