RF RC M30
Funk-Magnetsensor
- Kunststoff- oder Edelstahlgehäuse
- Spannungsversorgung: Lithium-Batterie
- sWave® Funktechnologie
RF GFSI SW2.4-safe | |
---|---|
Angewandte Normen | EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 62061, EN 61326-3-1, EN ISO 13849-1, EN 61784-3, EN 300 328, EN 301 489-1/-17, EN 60950-1, EN 50371 |
Gehäuse | Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet |
Schutzart | IP 67 nach IEC/EN 60529 |
Funkprotokoll | sWave® |
Frequenz | 2,4 - 2,4835 GHz |
Sendeleistung | 3.15 mW |
Spannungsversorgung | Lithium-Ionen-Akku |
Nennspannung | 3,7 V |
Nennkapazität | 2,25 Ah |
Ladegerät | Netzteil 7,5 V/800 mA; 1,8 m Kabel mit Stecker (EURO, UK, USA/JAPAN, AUS, IEC) |
Batterielebensdauer | nach 300 Ladezyklen 80 % Rest-Kapazität |
Sicherheitstechnische Kenndaten: | |
EN ISO 13849-1 | Performance Level PL d |
Kategorie | 2 |
B10d (10 % Nennlast) | 20 Millionen |
TM | max. 20 Jahre |
MTTFd Elektronik | 216 Jahre |
MTTFd | 119 Jahre |
DC/DCavg | 84 % |
PFHd | 5,28 x 10-7 1/h |
nop | 378000 |
Übertragungsintervall | < 50 ms |
Synchronisation nach Sleep Mode | max. 8 s |
Stromverbrauch | aktiv: ca. 35 mA Sniff Mode: ca. 12 mA Sleep Mode: ca. 1 mA |
Umgebungstemperatur laden | 0 °C … +40 °C |
Umgebungstemperatur | –20 °C … +55 °C |
Lager- und Transporttemperatur | –20 °C … +60 °C |
Mech. Lebensdauer | > 1 Million Schaltspiele |
Reichweite | max. 15 m im Innenbereich |
Funkzulassungen | Europa: RED 2014/53/EU USA: FCC-Id. T7V-BC06 Kanada: IC 216Q-BC06 Japan: ![]() |
Zulassungen | TÜV Nord![]() |
Technische Daten RF RxT SW2.4-safe |
siehe separates Datenblatt RF RxT SW2.4-safe |
RF GFSI 2S SW2.4-safe / RF RxT SW2.4-safe (SET) | Lagertyp Standardausführung der Baureihe, ab Lager verfügbar oder kurzfristig lieferbar. | 1329045 | |
Jetzt bestellen |